Hyttetomter
Felt VI — hyttetomter på Mosetertoppen
Felt VI på Mosetertoppen, Hafjell — ski inn/ski ut via tilbringerløypene til alpinanlegget. Her er alle tomtene i feltet med areal, pris og status.
14 ledige tomter fra kr 3 500 000 · 18 tomter totalt i feltet.
| Tomt | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| Tomt 601 | 850 m² | kr 4 400 000 | Ledig |
| Tomt 602 | 848 m² | kr 4 600 000 | Ledig |
| Tomt 603 | 1005 m² | kr 5 200 000 | Ledig |
| Tomt 604 | 1089 m² | — | Solgt |
| Tomt 605 · prosjektert hytte (Fundamentgruppen) | 1050 m² | kr 5 200 000 | Ledig |
| Tomt 606 | 953 m² | kr 5 100 000 | Ledig |
| Tomt 607 | 901 m² | kr 4 700 000 | Ledig |
| Tomt 608 | 904 m² | — | Solgt |
| Tomt 609 · prosjektert hytte (Faun, Fundamentgruppen) | 1016 m² | kr 3 500 000 | Ledig |
| Tomt 610 | 1014 m² | kr 3 500 000 | Ledig |
| Tomt 611 | 1044 m² | — | Solgt |
| Tomt 612 | 1021 m² | — | Solgt |
| Tomt 613 | 1051 m² | kr 4 400 000 | Ledig |
| Tomt 614 · prosjektert hytte (Fundamentgruppen) | 1074 m² | kr 4 300 000 | Ledig |
| Tomt 615 | 1018 m² | kr 3 900 000 | Ledig |
| Tomt 616 | 953 m² | kr 4 700 000 | Ledig |
| Tomt 617 | 962 m² | kr 4 800 000 | Ledig |
| Tomt 618 | 976 m² | kr 4 000 000 | Ledig |
Se Felt VI i interaktivt kart → Meld interesse
Priser og status oppdateres løpende. Alle tomter selges direkte fra Mosetertoppen Hafjell AS. Ski inn/ski ut via tilbringerløypene til Hafjell alpinanlegg, 15 minutter til Lillehammer.